Jumlah pemain dan klub padel meningkat pesat di Jakarta & Bali menjadikan padel sebagai olahraga yang sedang naik daun secara nasional.
Dalam 3 tahun terakhir, dibangun 10,000+ lapangan & 3,000 klub. Di Indonesia, ekspansi padel terkonsentrasi di kota - kota besar.
Lapangan padel di Jakarta full booked hingga 1 bulan ke depan. Ini menandakan peluang besar bagi investor dan pengelola venue.
Menpora & PBPI mendukung penuh padel melalui pelatihan, sertifikasi, & kompetisi resmi - termasuk PON 2024
Olahraga padel mulai menggeser golf sebagai pilihan eksklusif kaum urban & profesional muda
Terus..
Open Investment: 22 Slots (Rp100jt/orang)
Kebutuhan biaya pembangunan
Padel Court PADELIX
Rincian | Low | Middle | High |
---|---|---|---|
2 courts (in hour per day) | 14 | 26 | 36 |
2 courts (in month) | 420 | 780 | 1,080 |
Rent Price | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Operating revenue | 126,000,000 | 234,000,000 | 324,000,000 |
Product Sales (Cafe & Racquet Rent) | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 |
GROSS PROFIT | 141,000,000 | 254,000,000 | 349,000,000 |
Gaji pegawai | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
Listrik, internet, dan air | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
OPEX | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
NETT PROFIT | 116,000,000 | 229,000,000 | 324,000,000 |
Dividen Pre-BEP 90% | 104,400,000 | 206,100,000 | 291,600,000 |
BEP (in months) | 21.07 | 10.67 | 7.54 |
Post-BEP 70% | 73,080,000 | 144,270,000 | 204,120,000 |
Pembagian saham 4.5% (Pre-BEP) | 4,698,000 | 9,274,500 | 13,122,000 |
BEP Inverstasi Rp100jt (in month) | 21.29 | 21.29 | 7.62 |
Pembagian saham 4.5% (Post-BEP) | 3,288,600 | 6,492,150 | 9,185,400 |
Menggelar turnamen, fun match, dan gathering rutin untuk membangun loyalitas, komunitas padel lokal, dan menarik pemain baru.
Menggandeng micro dan macro influencer olahraga & lifestyle untuk meningkatkan awareness dan citra premium Padelix di media sosial.
Menjalankan iklan digital tertarget melalui Instagram dan Facebook untuk menjangkau Gen Z & milenial aktif di Jakarta Timur